序号 | 燃料和热能转化设施类型 | 污染物项目 | 适用条件 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | 燃煤锅炉 | 烟尘 | 30 | 烟囱或烟道 | |
二氧化碳 | 100 | ||||
200(1) | |||||
200 | |||||
400(1) | |||||
氮氧化物(以NO2计) | 100 | ||||
200(1) | |||||
汞及其化合物 | 全部 | 0.03 | |||
2 | 以油为燃料的锅炉或燃气轮机组 | 烟尘 | 全部 | 30 | |
二氧化硫 | 新建锅炉及燃气轮机组 | 100 | |||
现在锅炉及燃气轮机组 | 200 | ||||
氮氧化物(以NO2计) | 新建锅炉 | 100 | |||
新建锅炉 | 200 | ||||
燃气轮机组 | 120 | ||||
3 | 以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组 | 烟尘 | 天然气锅炉及燃气轮机组 | 5 | |
其他气体燃料锅炉及燃气轮机组 | 10 | ||||
二氧化硫 | 天然气锅炉及燃气料轮机组 | 35 | |||
其他气体燃料锅炉及燃气轮机组 | 100 | ||||
氮氧化物(以NO2计) | 天然气锅炉 | 100 | |||
其他气体燃料锅炉 | 200 | ||||
天然气燃气轮机组 | 50 | ||||
其他气体燃料燃气轮机组 | 120 | ||||
4 | 燃煤锅炉,以油、气体为燃料的锅炉或燃气轮机组 | 烟气黑度(林格曼黑度)/级 | 全部 | 1 | 烟囱排放口 |
注 |
(1)位于广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省的火力发电锅炉执行该限值 (2)采用W形火焰炉膛的火力发电锅炉,现打循环流化床火力发电锅炉,以及2003年12月31日前建成投产或 通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉执行该限值。 |
序号 | 燃料和热能转化设施类型 | 污染物项目 | 适用条件 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | 燃煤锅炉 | 烟尘 | 全部 | 20 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 全部 | 50 | |||
氮氧化物(以NO2计) | 全部 | 100 | |||
汞及其化合物 | 全部 | 0.03 | |||
2 | 以油为燃料的锅炉或燃气轮机组 | 烟尘 | 全部 | 20 | |
二氧化硫 | 全部 | 50 | |||
氮氧化物(以NO2计) | 燃油锅炉 | 100 | |||
燃气轮机组 | 120 | ||||
3 | 以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组 | 烟尘 | 全部 | 5 | |
二氧化硫 | 全部 | 35 | |||
氮氧化物(以NO2计) | 燃油锅炉 | 100 | |||
然气轮机组 | 50 | ||||
4 | 燃煤锅炉,以油、气体为燃料的锅炉或燃气轮机组 | 烟气黑度(林格曼黑度)/级 | 全部 | 1 | 烟囱排放口 |
项目 | SCR | SNCR | SCR-SNCR | 强氧化脱销 |
还原剂 | NH3或尿素 | NH3或尿素 | NH3或尿素 | 臭氧、次氯酸、次氯酸钠等强氧化剂 |
反应温度 | 250-420℃ | 850~1150℃ |
前段:850~1150℃ 后段:250-420℃ |
120~150% |
催化剂 | Ti02、V205、W03 | 不使用催化剂 |
后段加装少量 Ti02、V205、W03 |
不使用催化剂 |
脱硝效率 | 70-90% | 30~70% | 40~80% | 30~80% |
反应剂喷射位置 | 多选择省煤器与SCR反应器间的烟道内 | 通常在炉膛内喷射 | 综合SNCR和SCR | 烟道出口 |
NH3逃逸 | 小于3ppm | 5~8ppm | 小于5ppm | 无 |
SO2/SO3氧化 | 会导致SO2/SO3氧化 | 不导致S02/S03氧化 | SO2/SO3氧化较SCR低 | 会导致SO2/SO3氧化 |
对空气预热器影响 |
催化剂中的V、Mm、Fe等多种金属会对S02的氧化起催化作用, SO2/SO3氧化率较高, NH3与C03易形成NH4HS04 而造成堵塞或腐蚀 |
不会因催化导致S02/ S03的氧化,造成堵塞 或腐蚀的概率低于SCR 和混合SNCR-SCR |
SO2/SO3氧化较SCR低, 造成堵塞或腐蚀的概率较SCR低 |
因为在空预器后方, 故对空预器无影响 |
系统压力损失 | 催化剂会造成较大的压力损失 | 没有压力损失 |
催化剂用量较SCR少, 产生的压力损失相对较小 |
主要压力损失来源于 烟道部分 |
燃料的影响 |
高灰分会磨耗催化剂 碱金属氧化物会使催化剂钝化 |
无影响 | 与SCR相同 | 无影响 |
锅炉的影响 | 受省煤器出口烟气温度的影响 |
受炉膛内烟气流速、 温度分布及NOx分布影响 |
综合SNCR和SCR | 无影响 |
占地空间 | 大(需增加大型催化剂反应器和供氨或尿素系统) |
小 (锅炉无需增加催化剂反应器) |
较小 (需增加小型催化剂反应器) |
较小、常与湿法 脱硫一直应用 |